Rang N°Dossard Temps NOM &PRENOMS SEXE AGE
1er 28 2h 36" 16 TABE Mohamed M 39ans
2e 1000 2h 37" 34 RICHARD Kweitn 0 0
3e 24 2h 46" 46 AZAGOUN Hospice M 25ans
4e 38 2h 52" 56 DAHOUI Joseph Kotchikpa M 32ans
5e 25 2h 58" 19 FANGNIKOUE Maxime M 28ans
6e 21 2h 59" 10 DORE MAMOUDOU Souladjou M 21ans
7e 65 2h 59" 12 DJERIKOU Bertille F 0
8e 47 3h 15" 10 N’TCHA Kouagou Carlos M 19ans
9e 27 3h 15" 48 MATCHOUDOU Amidou M 34ans
10e 26 3h 18" 27 KOUTCHINI N. Richard M 28ans
11e 62 3h 19" 46 LOKO Dieudonné M -
12e 16 3h 20" 50 ADAM Seko Barre M 30ans
13e 15 3h 21" 11 MAHOUSSI Atèlowoui Simon M 0
14e 51 3h 27" 41 SAVI Hilaire M 28ans
15e 30 3h 29" 58 BALLO Justine F 30ans
16e 23 3h 34" 03 AKOWANOU William M 32ans
17e 64 3h 36" 31 KOTTIN Nounagnon Sévérin M 0
18e 31 3h 36" 45 KASSA N. Barthélémy M 23ans
19e 53 3h 38" 55 YACOUBOU Latif M 29ans
20ème 4 3h 40" 53 ZIME Moutakilou M 24ans
21er 43 3h 41" 26 AGBALAGBA B. Olou-tchègoun M 20ans
22e 59 3h 46" 59 AYEBA Raymond M 23ans
23e 33 3h 52" 37 GLAHOU Saturnin M 23ans
24e 19 3h 52"43 EKE Nadège Reine F 21ans
25e 48 4h 02" 13 Sr OLAOGOUN Josephine R. F 48ans
26e 29 4h 14" 03 CHABI MOUSSA Mahadi M 18ans
27e 56 4h 14" 18 TCHALLA Bernard M -
28e 42 4h 20" 16 TODO Ulrich M 27ans
29e 17 4h 32" 13 N’TCHA Raymond M 24ans
30ème 60 4h 33" 45 M’PASANNI Christian M 23ans
31er 8 4h 40" 31 COMTE Pascal M -
32e 34 4h 43" 50 ONYEBUCH Sunday M 36ans
33e 5 4h 47" 04 POMMEY Didier M -
34e 12 4h 47" 20 ADJOVI Oluwatobi Colbert M 18ans
35e 66 4h 47" 24 EDIN Bertin M 0
36e 37 4h 47" 30 KARIM Idrissou M 22ans
37e 36 4h 55" 31 HOUNSA JJ M 31ans
38e 32 4h 56" 42 OROUGOURA Raïmi M 23ans
39e 49 4h 58" 55 KIATTI S. Pacôme M 23ans
40ème 18 5h 03" 30 AKODA Salim M 17ans
41er 58 5h 06" 20 BASSA Aude Sèna T. M 29ans
42e 63 4h 48" 28 LAMER Marie-Noëlle F -
43e 817 5h 09"28 /A /A /A
44e 41 5h 14" 50 ANAGO AKOUTA Gaetan M 24ans
45e 54 5h 14" 51 GANYE Alain M 33ans
46e 9 5h 14" 53 COMTE Chantal F -
47e 6 5h 43" 18 THIBERT Christophe M -
48e 11 5h 46" 11 GAZZOLA Patrick M -
49e 57 5h 49" 32 YIRA C. FORGUI Bio M 38ans
50ème 10 5h 51" 13 POMMEY Isabelle F -
51er 44 6h 14" 51 YANTEKOUA Gisé M 20ans
52e 7 6h 16" 39 DANTZER Gilbert M -
53e 67 6h 16" 47 KOUAGOU Noelle M 0
54e 13 6h 19" 24 GELINAS Luc M 0
55e 14 6h 33" 09 DUBE Guy M 0
56e 2 4h 44" 09 KAMBOUNON A. Guillaume M 51ans
57e 20 6h 37" 56 IDRISSOU Moustapha M 71ans
58e 61 4h39"00 WALTERS Koos M -
59e 40 AHOUNOU Séna Fernandine F 24ans
60ème /A /A /A
61er /A /A /A
62e /A /A /A
63e /A /A /A
64e /A /A /A
65e /A /A /A
66e /A /A /A
67e /A /A /A
68e /A /A /A
69e /A /A /A
70ème /A /A /A
71er /A /A /A
72e /A /A /A
73e /A /A /A
74e /A /A /A
75e /A /A /A
76e /A /A /A
77e /A /A /A
78e /A /A /A
79e /A /A /A
80ème /A /A /A
Marathon Salésien de Parakou
Grand rassemblement de sportifs d'élites et amateurs se déroulant à parakou, et réunissant les q
16/02/2023
1.jpg and 161 more files 162 files sent via WeTransfer, the simplest way to send your files around the world
Pour les inscriptions en ligne...
Suivre les orientations par nationaux ou internationaux... Merci beaucoup pour le soutien à cette discrimination positive 😉
15e Édition du Marathon Salésien de Parakou :
Samedi 11 Février 2023
A Parakou, République du Bénin
5km
10km
21km100
42km195
Inscription s'ouvrent début novembre 2022
21km100
Rang N°Dossard Temps NOM &PRENOMS Âge
1er 29 1h15:01 BELLO Babatoundé He – 23 ans
2e 28 1h16:29 YANI Yato He – 19 ans
3e 5 1h18:23 AKONDE Bernadin He – 25 ans
4e 44 1h19:15 YACOUBOU Tchoumon He – 19 ans
5e 92 1h23:11 TCHIANSI Abdoulaye He – 27 ans
6e 30 1h24:33 BABAN Guida Nara He – 22 ans
7e 33 1h24:39 YANKORA Salifou He – 36 ans
8e 73 1h25:29 LAWA kassoum 0
9e 10 1h27:17 SARE DEBO Marzouk He – 25 ans
10e 8 1h27:41 IMOROU Osséni He – 28 ans
11e 32 1h31:30 SOBABE Zimé He – 29 ans
12e 31 1h33:32 DJOBO Abdou Saïd He – 24 ans
13e 2 1h34:31 ABLOME Calixte He -
14e 90 1h34:32 COCOU Pascal He – 27 ans
15e 70 1h35:33 M’BETTI Justin He – 18 ans
16e 45 1h35:36 GOBOUROU Zakari He – 25 ans
17e 82 1h35:41 CHABI MOUSSA Mahadi He – 17 ans
18e 35 1h37:22 TEDOKOU Didier He – 19 ans
19e 48 1h37:29 OKE Wilfried He – 22 ans
20ème 50 1h38:06 SALIFOU Sayaou He – 28 ans
21er 34 1h38:14 AHUITONON Maurice He – 27 ans
22e 79 1h39:22 POSSASSO Félix He – 32 ans
23e 3 1h40:13 N’PIKOUTCHA Babadoua Fe – 21 ans
24e 74 1h40:16 DORE BONI Lambert 0
25e 51 1h43:16 SOSSOUNHOUNTO S .H. Damien He -22 ans
26e 53 1h47:35 YANTEKOUA Toussaint He – 20 ans
27e 82 1h47:41 CHABI MOUSSA Mahadi He – 17 ans
28e 7 1h47:50 DOSSAVI YOVO Philby He – 32 ans
29e 15 1h48:06 BABIO Assane He – 27 ans
30ème 11 1h48:14 OGUELE M. Kadafi He – 37 ans
31er 80 1h50:02 TOHA Nazaire Fort-Ange He – 22 ans
32e 61 1h50:10 ABOUDOU Aïchatou Fe – 21 ans
33e 91 1h54:04 COCOU Janvier He – 21 ans
34e 13 1h55:00 GOBI Mohamed He – 25 ans
35e 49 1h55:06 SABI Mariama Fe – 22 ans
36e 78 1h58:46 N’DOUKU Janvier He – 22 ans
37e 56 2h03:56 SOSSOUKPE Loris Bourgeoire He – 24 ans
38e 67 2h05:16 KPERA ZIME Moctar Kora He – 21 ans
39e 58 2h08:25 MOUHAMADOU Harabiou He – 30 ans
40ème 77 2h09:24 SAGUI Samuel He – 20 ans
41er 60 2h12:32 TCHANSI David He – 16 ans
42e 75 2h14:48 TCHAPOLA Dieudonné He – 20 ans
43e 47 2h18:12 CHABI TOURA G. Alassane He – 14 ans
44e 16 2h18:18 DIDAGBE Léoncio He – 19 ans
45e 71 2h19:19 PEREZ Omer He – 21 ans
46e 63 2h20:07 HOUNSA J.J He – 30 ans
47e 21 2h21:45 KASSOUWIN Cossi Justin He – 28 ans
48e 46 2h25:02 OBAORIN Ibraim Scharif He – 21 ans
49e 84 2h29:03 OBOSSA Jirès He – 17 ans
50e 22 2h35:42 HOUETO Julien He – 37 ans
51e 62 2h36:49 YATA Roseline Fe – 23 ans
52e 81 2h36:54 AVOHOU Wenceslas He – 41 ans
53e 26 2h39:24 A AGBODJOGBE Jean-Brice He – 22 ans
54e 42 2h39:26 ILLIASSOU Ilham He – 16 ans
55e 64 2h43:23 RABE Jace He – 42 ans
56e 57 2h47:33 CHERIE Rekiatou Fe – 38 ans
57e 69 2h53:27 OUSMANE MAMA Mountari He – 26 ans
58e 54 2h54:02 AZONGANHOUE G. Sylvanus He – 22 ans
59e 88 2h54:26 DAGAN Narcisse He – 24 ans
60e 27 2h54:53 ADJADEME Maxwell He – 27 ans
61er 14 2h54:56 DAGBEDJI Loöck Michée He – 18 ans
62e 72 2h54:59 ASTET Christophe 0
63e 68 2h58:38 ETTIEN KOFFI N’guessan Ariel He – 27 ans
64e 89 3h04:25 ADIMOU Freddy He – 40 ans
65e 24 3h09:26 AKANDJONA Xavier He – 24 ans
66e 55 3h17:01 DJATHO O. Hervé He – 30 ans
67e 39 3h17:03 ADEDODJA Karl Oscar He –
68e 25 3h17:04 LOKO ROKA Elijah He – 14 ans
69e 4 3h20:13 MISSAMOU-NZOLANI Corine Fe -
70e 85 3h20:35 ATCHEDO Catherine Fe – 21 ans
71e 83 3h21:40 TOHOZIN Cyriaque He – 54 ans
72e 9 3h24:04 ANATO Toussaint He – 50 ans
73e 59 3h24:30 LAWSON Gilles Oscar He – 35 ans
74e 76 3h32:35 TCHAPOLA Gilbert He – 22 ans
75e 6 3h33:34 AGBANGLA Valerie Fe – 42 ans
76e 40 3h33:47 YALOU Marie-Madeleine Fe – 22 ans
77e 23 3h35:10 OSINOVO Lazare He – 15 ans
78e 41 3h38:56 AHOUNOU Fernandine Fe – 25 ans
79e 87 3h43:02 KOUNAKE Jaurès He
80e 43 4h16:00 IDRISSOU Moustapha He – 70 ans
10km
Rang N°Dossard Temps NOM &PRENOMS Sexe et Âge
1er 309 32:13:23 AZONHIN Sylvain 0
2e 292 34:57:19 GNAMMI Kougo He – 24 ans
3e 76 35:28:00 AGANI Idrissou He – 22 ans
4e 42 35:44:00 TCHANSSI Olivier He – 24 ans
5e 290 36:08:00 KIADJA Geoffroy He – 20 ans
6e 289 36:56:00 KORONGOU Joël He – 18 ans
7e 14 37:01:00 BAGNAN Abdou Lafirou He – 29 ans
8e 358 37:17:00 OROU GOURA Abdoulaye He – 21 ans
9e 293 37:38:00 BOUKARI Azoume He – 27 ans
10e 286 37:43:00 GNAMMI Moro He – 27 ans
11e 311 38:00:00 OROU GOSSE Bernard 0
12e 83 38:32:00 WINSOU Dieudonné He – 19 ans
13e 92 39:03:00 ADOHO Eusèbe He – 23 ans
14e 170 39:20:00 IMOROU Djalilou He – 20 ans
15e 25 39:22:00 OROU BORO Lafia Guy He – 18 ans
16e 79 39:30:00 YACOUBOU Caleb He – 18 ans
17e 334 39:42:00 DOSSOU-YOVO Samson He – 24 ans
18e 179 39:47:00 GAGA Ecomonla Amour He – 24 ans
19e 273 39:59:00 KADA CLAUDE Romain He – 27 ans
20e 225 40:02:00 ADONHA Rodrigue He – 18 ans
21e 75 42:02:00 TCHOUDI Jérémie Amos He – 22 ans
22e 27 40:03:00 COMBARI Zoubérou He – 22 ans
23e 168 40:23:00 DJIBRIL Ibouraïma He – 20 ans
24e 122 40:32:00 MORA Etienne He – 24 ans
25e 63 41:10:00 AKAKPO Biaou Emmanuel He – 25 ans
26e 78 41:12:00 FANDJI Corneille He – 20 ans
27e 83 41:15:00 WINSOU Dieudonné He – 19 ans
28e 10 41:18:00 KOUAGOU Jean He – 18 ans
29e 203 41:31:00 NOUANTI Datonga He – 17 ans
30e 52 41:40:00 BOCO Mitondé Paterne He – 20 ans
31e 207 41:50:00 SAMBIENI Emmanuel He – 28 ans
32e 343 42:00:00 OROU O. Hamidou He – 23 ans
33e 158 42:14:00 KOTO Kadidjatou Fe – 21 ans
34e 77 42:18:00 AROUNA Soulé He – 27 ans
35e 295 42:18:00 ATCHADE Landry He – 18 ans
36e 310 42:20:00 GANYE Alain 0
37e 363 42:29:00 BAGUIDI Kader He – 30 ans
38e 163 42:29:00 DJOGBANNA Alain He – 40 ans
39e 96 43:00:00 TCHOUMON Boukari He – 20 ans
40e 84 43:03:00 KPOHA Jean He – 20 ans
41e 346 43:09:00 SIKA Albert He – 26 ans
42e 121 43:14:00 KOMBIENI Ferdinand He – 20 ans
43e 36 43:16:00 LAWANI Aboudourazak He – 19 ans
44e 288 43:38:00 YADI Emile He – 24 ans
45e 352 44:00:00 NAMAYO Mariano He – 22 ans
46e 206 44:05:00 FACOLA Hervé Bidemi He – 24 ans
47e 224 44:14:00 BAWA Tawabi He – 23 ans
48e 187 44:17:00 TCHANDO Marcelin He – 19 ans
49e 60 44:21:00 SALIFOU Habib He – 26 ans
50e 208 44:30:00 AHANZO Parfait MONTONDJI He – 26 ans
51e 81 44:32:00 HOUNMENOU Houétondji He – 20 ans
52e 73 44:33:00 M’PO Salmon He – 30 ans
53e 65 44:34:00 SEGNON Céphas He – 19 ans
54e 106 44:36:00 N’KOUEI Jacqueline Fe – 16 ans
55e 75 44:47:00 TCHOUDI Jérémie Amos He – 22 ans
56e 315 44:57:00 GLAHOU Saturnin He – 25 ans
57e 124 45:00:00 BIO MAYE Aziz He – 24 ans
58e 359 45:15:00 AGUEH César He -
59e 218 45:21:00 KAKPO Roselyne Fe –
60e 117 45:26:00 N’TCHA Lémek He – 18 ans
61e 115 45:31:00 BIAOU Abace He – 17 ans
62e 26 45:58:00 IDRISSOU Fadhel He – 22 ans
63e 116 45:59:00 OFFIN Cédric He – 18 ans
64e 82 46:10:00 VIGNIKIN Etienne He – 22 ans
65e 40 46:37:00 YAYI A. Jaïrus He – 17 ans
66e 107 46:52:00 KOUTCHIKA Judicaël He – 25 ans
67e 47 46:58:00 SONKPIAN Bachirou He – 16 ans
68e 306 46:59:00 GNANHOUI Francis Charles M. He – 23 ans
69e 204 47:07:00 SAMBIENI S. B. Loukouman He – 20 ans
70e 359 47:15:00 AGUEH César He -
71e 80 47:19:00 MONGBO Prince He – 23 ans
72e 56 47:52:00 ABDOULAYE Mohamed He – 17 ans
73e 330 47:57:00 ISSA Karim He – 23 ans
74e 284 49:28:00 GOLOE Michel He – 21 ans
75e 241 49:29:00 EZECHINOSO Jastice He – 16 ans
76e 109 49:41:00 IMOROU Mako Chams Deen He – 20 ans
77e 91 49:46:00 AKODA Salime He – 11 ans
78e 266 49:50:00 DAHOUGBE Gildas He – 34 ans
79e 176 50:52:00 OYENIRAN Christophe He – 37 ans
80e 48 50:56:00 OROU YANKA Chérif He – 18 ans
81e 33 50:59:00 ZAKARI Maguilou He – 14 ans
82e 15 51:00:00 AQUILAS Champion He – 17 ans
83e 214 51:10:00 ZAKARI Moussiliou-Dine He – 19 ans
84e 59 51:15:00 DJAGOUN Brice He – 27 ans
85e 243 51:22:00 KLAHABI Nuremi He – 15 ans
86e 215 51:53:00 GBAGNE Ulrick He – 17 ans
87e 90 52:22:00 SABIROU Moubarack He – 12 ans
88e 154 52:52:00 AYININ Expédit He – 21 ans
89e 344 52:56:00 ODONYIDE AFOUDA Fabrice He – 15 ans
90e 129 53:23:00 AGRE Eric Tom He – 20 ans
91e 95 53:28:00 APOVO Albérick He – 16 ans
92e 327 53:35:00 TOSSOU Cadnel He – 15 ans
93e 363 53:40:00 BAGUIDI Kader He – 30 ans
94e 44 54:19:00 IMOROU Azizou He – 20 ans
95e 43 54:19:00 MAMA Zakiou Dine He – 20 ans
96e 231 54:29:00 GOUNOU Séko He – 28 ans
97e 13 54:58:00 SEGO SOUNON Lénaël He – 17 ans
98e 205 55:02:00 MONSSIA Jean-Eude He – 18 ans
99e 272 55:06:00 ASSOGBA Narcisse He – 24 ans
100e 313 55:19:00 AFOUDA Junias He – 16 ans
101e 230 55:20:00 AMIDOU Zakiou He – 30 ans
102e 245 55:23:00 ZAVINON Dieudonné He – 30 ans
103e 34 55:23:00 ODJOUBERE Baurel He – 12 ans
104e 45 55:27:00 NASCIMENTO Claudel He – 13 ans
105e 216 56:03:00 DOKO Idopa Vincent He – 32 ans
106e 188 56:39:00 EBEN Arnaud He – 18 ans
107e 118 56:43:00 OGOUDELE Miches Tundra He – 12 ans
108e 178 57:11:00 EMIVEGNI Darius He – 16 ans
109e 184 57:21:00 OGBONI AMAFO O. Fidèle He – 25 ans
110e 54 57:24:00 METEHOUE Aldérick He – 11 ans
111e 336 57:26:00 AGOUNGNON Marcel He – 33 ans
112e 20 57:35:00 GNARGO Ange He – 17 ans
113e 148 57:44:00 MISSI TOURE Raamiz He – 15 ans
114e 132 57:48:00 DIMON Stéphane He – 14 ans
115e 323 57:50:00 ASSOUMA Waliou He – 12 ans
116e 351 58:02:00 LASSISSI Matin He – 13 ans
117e 300 58:24:00 KOUASSI M. R. Wilson He – 16 ans
118e 285 58:46:00 GOLOE Aimé He – 16 ans
119e 317 58:48:00 MOUHAMED Issifou He – 12 ans
120e 312 58:53:00 GODJO Iris Spéro He – 35 ans
121e 110 59:04:00 HOUNWANOU M. Marcel He – 22 ans
122e 209 59:11:00 OBBOUSSOUNON Ibrahim He – 19 ans
123e 41 59:22:00 SENOU Martin He – 22 ans
124e 12 59:34:00 ALIOU Abdoul Raouf He – 18 ans
125e 232 59:37:00 ASSOUMA Fahazou He – 14 ans
126e 32 59:40:00 AYINON Noël-Aureol He – 14 ans
127e 165 1:00:36:00 ALLANSANNON Gabin He – 13 ans
128e 162 1:00:36:00 SOGNIKPE Ferando He – 17 ans
129e 113 1:00:38:00 AGBANGLA Jean-Marie He – 11 ans
130e 239 1:00:44:00 LASSISSI Koudous He – 14 ans
131er 314 1:01:02:00 TOHOZIN Josué He – 15 ans
132e 51 1:01:11:00 BONI Djama He – 15 ans
133e 316 1:01:24:00 ASSOUMA Zoulkifilou He – 16 ans
134e 211 1:01:25:00 BIO YA Faouziath Fe – 15 ans
135e 155 1:01:35:00 GNANSOUNOU Esther Fe – 17 ans
136e 134 1:01:49:00 ADJANOU Blaise He –
137e 50 1:02:13:00 BONI Charif He – 17 ans
138e 186 1:02:13:00 HOUETCHEKPO Francky-Osias He – 15 ans
139e 333 1:02:32:00 KPEDOU Jonas He – 18 ans
140e 30 1:03:00:00 IMOROU Wafik He – 10 ans
141e 164 1:03:00:00 MOUMOUNI Djamal-Dine He – 15 ans
142e 271 1:03:01:00 CLOTAIRE Ange He – 17 ans
143e 276 1:04:01:00 YAYAGOU Lucie YEDE Fe – 21 ans
144e 123 1:04:03:00 SETONDJI Amos He – 16 ans
145e 130 1:04:38:00 MEHOME Carole Fe – 10 ans
146e 120 1:04:54:00 DIMON Jorest He – 12 ans
147e 38 1:05:27:00 IMOROU Abdel haac He – 16 ans
148e 338 1:05:28:00 AHOMAHO SESSOU Médard He – 24 ans
149e 328 1:05:29:00 OTCHOMI Kafui He – 23 ans
150e 236 1:05:29:00 INOCENT Chijioke He – 13 ans
151e 252 1:06:19:00 ATIKE Kissima Fe – 13 ans
152e 345 1:06:21:00 ZOSSOUNGBO Bertrand Louis He – 50 ans
153e 69 1:06:30:00 LAWSON Mario He – 30 ans
154e 339 1:06:33:00 MALAIKA Nahil He
155e 55 1:06:41:00 ABDOULAYE Antaou He – 12 ans
156e 334 1:06:41:00 DOSSOU-YOVO Samson He – 24 ans
157e 58 1:06:55:00 AYENA Samson He – 11 ans
158e 17 1:07:05:00 DANSI Salmon He – 13 ans
159e 89 1:07:47:00 OGATCHOROUN Honoré He – 12 ans
160e 114 1:07:49:00 AGBANGLA H. Audrey Fe – 15 ans
161e 61 1:07:55:00 HOUNLELOU T. Serge He – 40 ans
162e 49 1:08:22:00 YAYI AKIMBI Charbel He – 15 ans
163e 324 1:08:23:00 NOUDEHOUENOU Jouniack He – 15 ans
164e 362 1:08:33:00 SANOUSSI Marie Claire Fe – 13 ans
165e 263 1:08:39:00 ASSANE Aïchath Fe – 16 ans
166e 22 1:08:47:00 SOGOU Chidiak He – 12 ans
167e 174 1:08:52:00 MISSI TOURE Mahel He – 11 ans
168e 213 1:08:58:00 YALLAKPARA Ayissi Aboul He – 20 ans
169e 167 1:08:58:00 AKADIRI Bilal-Dine He – 12 ans
170e 299 1:09:29:00 IBOURAIMA Djawad He – 15 ans
171e 353 1:09:39:00 BONI Nabil He – 14 ans
172e 193 1:09:39:00 ABOUDOULAYE Roukiath Fe – 21 ans
173e 202 1:09:40:00 MOUSSA Christian He – 42 ans
174e 133 1:09:41:00 MINANON Renaud M. He – 28 ans
175e 94 1:09:42:00 MONGBO Rambo He – 12 ans
176e 16 1:09:49:00 DANSI Jean He – 13 ans
177e 35 1:09:51:00 OLOU Mao He – 14 ans
178e 157 1:09:53:00 DJOGBENAGNON Freddy He – 14 ans
179e 127 1:09:55:00 ICOUTCHIKA Arsène He – 16 ans
180e 257 1:10:01:00 BOUKARY Raïhanatou Fe – 15 ans
181e 307 1:10:04:00 VANDEWINCKEL Sandrine 0
182e 28 1:10:05:00 DJIMA Habilou He – 12 ans
183e 319 1:10:10:00 ADANDE Chiquinath Jessyca Fe – 16 ans
184e 23 1:10:20:00 MOUNIROU Raliath Fe – 14 ans
185e 318 1:10:44:00 GANGLO Hervé He – 35 ans
186e 161 1:10:54:00 BONI William He – 11 ans
187e 24 1:11:50:00 MAMA Fadilath Fe – 16 ans
188e 100 1:12:28:00 YAROU Véronique Fe – 16 ans
189e 235 1:12:55:00 LASSISSI Abdoul-Aziz He – 13 ans
190e 125 1:13:01:00 SALIFOU Roukiyath Fe – 16 ans
191e 126 1:13:04:00 DIMON Lauric He – 16 ans
192e 18 1:13:06:00 KOSSOKO M. Jonas He – 52 ans
193e 219 1:13:08:00 DOSSOU Mathieu He – 38 ans
194e 19 1:13:09:00 NOBRE Michel He – 13 ans
195e 342 1:13:22:00 TOSSOU Houéfa Arielle Fe – 10 ans
196e 341 1:13:26:00 TOSSOU Arnaud He – 40 ans
197e 37 1:13:33:00 OLOUKOUTOU Philippe He – 17 ans
198e 242 1:13:37:00 ADJIMOTI Barack He – 14 ans
199e 182 1:13:40:00 ASHOM Jeremiah He – 30 ans
200e 270 1:13:48:00 GASPARD Honoré He – 16 ans
201e 66 1:13:52:00 DAYE Prince He – 17 ans
202e 177 1:13:54:00 MONTCHO Jil Christ He – 12 ans
203e 9 1:14:12:00 YETONDJI Lucie Fe – 28 ans
204e 238 1:14:19:00 OHUKUNUKA Amarachi Fe – 15 ans
205e 262 1:14:20:00 ATIKE Soliafou Fe – 17 ans
206e 237 1:14:25:00 KEKERE Kelvin He – 15 ans
207e 57 1:14:29:00 AKOBI O’Neill He – 12 ans
208e 88 1:14:33:00 HOUETCHEKPO Marie-Grâce Fe – 13 ans
209e 87 1:14:35:00 HOUETCHEKPO Marie-Gracias Fe – 13 ans
210e 307 1:14:35:00 VANDEWINCKEL Sandrine 0
211e 252 1:14:38:00 ATIKE Kissima Fe – 13 ans
212e 247 1:14:38:00 GOUDOU Faïssalatou Fe – 14 ans
213e 249 1:14:47:00 ATIKE Isatou Fe – 16 ans
214e 46 1:14:49:00 NASCIMENTO Ornélia Fe – 15 ans
215e 112 1:14:50:00 SANRIKI Sylvania Fe – 19 ans
216e 348 1:14:52:00 BOUKARI Zénabou Fe – 21 ans
217e 108 1:14:55:00 SANKIRI Sylvia Fe – 19 ans
218e 150 1:14:55:00 TCHEMAGNON C. Gildas Fe – 30 ans
219e 250 1:15:06:00 ASSOUMA Bayanath Fe – 13 ans
220e 222 1:15:12:00 GANGUIN Toundé Rodolpho He – 24 ans
221e 259 1:16:56:00 DOURE Moufidath Fe – 15 ans
222e 260 1:16:59:00 CHABI Elisabeth Fe – 13 ans
223e 67 1:17:00:00 BRANCO Horace He – 48 ans
224e 70 1:17:06:00 ASSOGBA Hypolite He – 42 ans
225e 166 1:17:07:00 ADJOBO Andréa Fe – 11 ans
226e 10 1:17:08:00 KOUAGOU Jean He – 18 ans
227e 5 1:17:09:00 AGIAN Jeannette Fe – 23 ans
228e 183 1:17:10:00 DJAGOUN Landry He – 32 ans
229e 265 1:17:50:00 GNONLONFOUN Marolle Fe – 17 ans
230e 254 1:17:52:00 IBRAHIM Yasmine Fe – 18 ans
231e 21 1:17:54:00 GANGBAZO Prisca Fe – 15 ans
232e 246 1:17:58:00 SALIFOU Rouchedaniath Fe – 13 ans
233e 258 1:19:27:00 MAREN’GOBI Rachidath Fe – 18 ans
234e 128 1:19:27:00 BODEOSSE Narcisse He – 47 ans
235e 354 1:19:30:00 BONI Anif He – 23 ans
236e 2 1:19:44:00 MVULA Lucie Fe -
237e 8 1:19:51:00 ADOUKONOU Isabelle Fe – 24 ans
238e 29 1:19:52:00 AHISSOU Zacharie He – 62 ans
239e 146 1:19:54:00 KOUNDE Jeannine Fe – 40 ans
240e 303 1:20:01:00 DJOMAKI Fred He – 19 ans
241e 223 1:20:57:00 DOVEHOUNDE Euloïse Fe – 20 ans
242e 355 01:21:07:00 AVODEA Audran He – 15 ans
243e 64 1:21:08:00 LOKO ROKA Godens He – 12 ans
244e 356 1:21:14:00 KPELI Japhet He – 15 ans
245e 39 1:21:27:00 IMOROU Halimath Fe – 21 ans
246e 7 1:21:55:00 KOUMAGNON Victoire Fe – 37 ans
247e 31 1:22:16:00 IMOROU Kamariath Fe – 14 ans
248e 54 1:22:21:00 METEHOUE Aldérick He – 11 ans
249e 264 1:22:25:00 SACCA Amidath Fe – 15 ans
250e 331 1:22:28:00 ZAMMENOU Paula He – 15 ans
251e 181 1:22:35:00 KOUDEDO Roland He – 21 ans
252e 329 1:22:41:00 SOBAKO Divine He – 13 ans
253e 325 1:22:54:00 N’KOUE Hermine Fe – 35 ans
254e 185 1:23:10:00 ALASSANE Abdou Razarck He – 49 ans
255e 256 1:23:19:00 TAIROU Afawatou Fe – 15 ans
256e 251 1:23:20:00 MEHOU Bérénice Fe – 15 ans
257e 296 1:23:30:00 TOBOUREGUI Christine Fe – 18 ans
258e 298 1:23:42:00 AKOCHAYE L. Geneviève Fe – 20 ans
259e 138 1:24:30:00 KPIKPONSOUHOU Irène Fe – 42 ans
260e 248 1:24:31:00 BOKO Samirath Fe – 13 ans
261e 233 1:24:32:00 WESSE Nelson He – 11 ans
262e 186 1:25:01:00 HOUETCHEKPO Francky-Osias He – 15 ans
263e 119 1:25:04:00 OGOUDELE Annick Chantal Fe – 15 ans
264e 180 1:25:10:00 MAMA Rahamath Fe – 13 ans
265e 297 1:26:09:00 IBOURAIMA Rizbath Fe – 14 ans
266e 199 1:26:16:00 SONANGNON Jacques He – 56 ans
267e 268 1:26:22:00 OGOU K. Sandrine Fe – 20 ans
268e 197 1:26:22:00 ADIBA Socrate He – 52 ans
269e 361 1:26:26:00 BABATOUNDE Tola Mireille Fe – 19 ans
270e 190 1:26:26:00 DOSSA Leticia Fe – 34 ans
271e 193 1:26:30:00 ABOUDOULAYE Roukiath Fe – 21 ans
272e 189 1:26:31:00 BOUKARI Djalilou He – 30 ans
273e 173 1:26:32:00 AKOUEDENOUDJE Yan He – 18 ans
274e 172 1:26:34:00 OLAOGOUN C. Synthia Fe – 20 ans
275e 192 1:26:40:00 BASSAN Albant Fe – 28 ans
276e 195 1:26:45:00 AZATASSOU Hermann He – 32 ans
277e 194 1:26:51:00 TOGNISSE Judicaël He – 48 ans
278e 201 1:26:54:00 HOUNTONDJI Brice He – 50 ans
279e 198 1:26:58:00 BEHANZIN Wilfried He – 47 ans
280e 200 1:27:00:00 ZATTA Nazaire He – 55 ans
281e 196 1:27:06:00 OUROU SANAN Djibril He – 40 ans
282e 274 1:27:12:00 KPONOU Serge He – 38 ans
283e 240 1:27:15:00 OKPARA Precious He – 12 ans
284e 153 1:27:20:00 SINON Aubierge Natacha Fe – 20 ans
285e 99 1:27:23:00 RAVAONIRINA Clarisse Fe – 40 ans
286e 147 1:27:25:00 AWANOU Elodie Fe – 25 ans
287e 322 1:27:28:00 CHABI Salim He – 17 ans
288e 335 1:28:19:00 SOBAKO Aurelle He – 16 ans
289e 269 1:29:06:00 WOROU Rose Fe – 20 ans
290e 171 1:29:07:00 ANIAMBOSSOU Raïssa Perside Fe – 25 ans
291e 267 1:30:15:00 OGOU M. Brunite Fe
292e 360 1:30:17:00 ATCHAMOU Fadilou He -
293e 156 1:30:26:00 DAKIN Albert He – 40 ans
294e 321 1:30:26:00 LARREY Pauline 0
