03/07/2023
Alianza Lima goleó por 6-0 a Montevideo en Máster
El pasado sábado 1 de julio se jugó la cuarta fecha del Torneo de fútbol máster, organizado por la Asociación Peruana de Fútbol Máster que preside Armando Leveau Guzmán. En la Primera División, Ricardo Bentin goleó por 5-0 a Héctor Alvarado y es el líder de la Serie A, mientras que en la Serie B La Peña Punkuri venció de visita por 2-1 a Real Estrella y es el puntero. Hay que destacar que Alianza Lima logró su primer triunfo al aplastar por 6-0 a Montevideo. En la Segunda División, cuatro son los punteros en el Grupo A (La Sur, Celestiales, Universitario y Nueva Academia), mientras que en el Grupo B, Rosa Luz es el líder.
Estos son los resultados de la Primera División, Serie A:
Unión La Perla 3-0 Nicolás de Piérola
San Francisco 1-3 Purito Barrios Altos
Los Cachorros 1-1 San Marcos
Lentos FC 2-1 Las Águilas Santa Ana
Ricardo Bentín 5-0 Héctor Alvarado
DESCANSA: San Miguel
SERIE A PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1.- Ricardo Bentín 4 3 1 0 13 6 +7 10
2.- Purito Barrios Altos 4 2 2 0 8 5 +3 8
3.- Los Cachorros 3 2 1 0 6 3 +3 7
4.- Aguilas Santa Ana 4 2 1 1 9 7 +2 7
5.- Lentos FC 4 2 1 1 10 10 0 7
6.- Unión La Perla 3 1 1 1 8 7 +1 4
7.- San Francisco 4 1 1 2 8 8 0 4
8.- Nicolás de Piérola 4 1 1 2 7 9 -2 4
9.- San Marcos 3 0 2 1 3 4 -1 2
10.- San Miguel 3 0 1 2 4 6 -2 1
11.- Héctor Alvarado 4 0 0 4 2 13 -11 0
Mientras que en la Serie B:
Real Estrella 1-2 La Peña Punkuri
Alianza Lima 6-0 Montevideo
Estrella Roja 0-1 Géminis
UPG 3.0 Aurora Miraflores
La Atarjea 2-0 Petro Perú
DESCANSA: TL Chucuito
SERIE B PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1.- La Peña Punkuri 4 4 0 0 13 4 +9 12
2.- TL Chucuito 3 3 0 0 9 2 +7 9
3.- Géminis 3 3 0 0 7 0 +7 9
4.- La Atarjea 4 2 1 1 5 3 +2 7
5.- Real Estrella 3 2 0 1 9 5 +4 6
6.- UPG 4 2 0 2 8 11 -3 6
7.- Alianza Lima 4 1 1 2 10 6 +4 4
8.- Aurora Miraflores 4 1 0 3 2 8 -6 3
9.- Montevideo 4 1 0 3 6 16 -10 3
10.- Estrella Roja (I) 3 0 0 3 2 8 -6 0
11.- Club Petroperú 4 0 0 4 2 10 -8 0
Por la Segunda División, en el Grupo A:
Nueva Academia 2-1 Montenegro
Dream Team 4-7 Virgen de Chapi
Deportivo Cielo 0-1 Los Celestiales
La Sur 1-2 Universitario
Residencial Callao 0-1 Blonder
DESCANSA: Aramburú
SERIE A PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1.- La Sur 4 3 0 1 15 3 +12 9
2.- Los Celestiales 3 3 0 0 10 2 +8 9
3.- Universitario 4 3 0 1 7 3 +4 9
4.- Nueva Academia 3 3 0 0 7 3 +4 9
5.- Aramburú 3 2 0 1 7 4 +3 6
6.- Virgen de Chapi 4 2 0 2 12 16 -4 6
7.- Montenegro 4 1 0 3 5 6 -1 3
8.- Deportivo Cielo 3 1 0 2 3 5 -2 3
9.- Residencial Callao 4 1 0 3 4 7 -3 3
10.- Blonder 4 1 0 3 4 12 -8 3
11.- Dream Team 4 0 0 4 4 17 -13 0
Y por el Grupo B:
JBR 1-5 Juventud Naranjal
Vasga FC 0-0 JM GRASS
Rosa Luz 4-0 Inmaculada
Amigos de Chincha 1-0 Fútbol Training
Olmos FC 2-2 Dínamo Roosevelt
DESCANSA: ACDE Bentín
RESULTADO PARTIDO PENDIENTE: Rosa Luz 3-1 Juventud Naranjal (Fecha 2)
SERIE B PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1.- Rosa Luz 3 3 0 0 11 1 +10 9
2.- VASGA FC 4 2 2 0 13 3 +10 8
3.- Fútbol Training 4 2 1 1 8 5 +3 7
4.- ACDE Bentín 3 2 0 1 5 3 +2 6
5.- Amigos de Chincha 4 2 0 2 6 10 -4 6
6. - JM Grass 4 1 2 1 8 7 +1 5
7. - Juventud Naranjal 4 1 1 2 7 8 -1 4
8. - Dinamo Roosevelt 4 1 1 2 5 8 -3 4
9.- JBR 3 1 0 2 4 10 -6 3
10.- Deportivo Olmos 4 0 3 1 8 12 -4 3
11. - Inmaculada 3 0 0 3 3 11 -8 0
27/06/2023