27/05/2023
Baie sterkte aan al die duiwe en duiweboere. Hoop dit is n mooi seisoen vir almal!
Villieria Wedvlugduiwe klub is gestig op die 28ste Maart 1963 te Sharbel Hotel.
Die klub is die tuiste van duiwe liefhebbers in die middel van die hart van die moot in Pretoria.
27/05/2023
Baie sterkte aan al die duiwe en duiweboere. Hoop dit is n mooi seisoen vir almal!
18/10/2022
Dinokeng One Loft Villieria Auction this Saturday 22 October.
13/10/2022
Good morning herewith the link to the PRE-BIDDING for Villieria club auction taking place on Saturday 15 October
https://auction.carnivalloft.co.za/
This is thus a pre-bidding only and the live auction to be held Saturday
Carnival Loft Auction – Carnival Loft Pigeon Auctions Auction Villieria Spesialiste Duiwe Klub517 33rd AveVillieriaPretoriaContact: Ferdie Lubbe 0825523944Johan van der Merwe 0828825900
As jy volgende jaar ook n duifie wil vlieg, ons klub gaan ook deel wees van die duiweboere wat vir die publiek vlieg. Padstal Buffelsfontein Brandewyn PWDU
02/08/2022
Week 9:
Die wedvlugte was vanaf Aliwal Noord +-575km en die Sprints vanaf Winburg +- 340km. Daar was reën op die pad en baie duifies het nie op die eerste dag terug gekom nie.
Baie geluk aan Tobie Wolmarans met sy eerste Jaaroud klub wen in Villieria, sy duifie het die klub met 11min15sek gewen!
Baie geluk ook aan Tony & Steve met hulle eerste Sprint Series wen.
Ons klub kampioene Mountain Lofts het weer n baie goed gevaar en die OPE en derde wedvlug gewen. Baie geluk!
Voledige uitslae op http://www.pwdu.co.za/villieriaweb/2022-vsdk-file03.html
ALIWAL NOORD J/O: 186p ( Union: 1225p )
1 TOBIE WOLMARANS 1,206.812 U2
2 MOUNTAIN LOFTS 1,178.889 U14
3 DE JAGER GESIN 1,173.078 U19
4 MOUNTAIN LOFTS 1,171.506 U21
5 TONY P / STEVE W 1,171.114 U22
6 DE JAGER GESIN 1,164.282 U32
7 JP BADENHORST 1,161.416 U38
8 JOOSTE & JOUBERT 1,160.480 U42
9 VANKOEWER LOFTS 1,156.941 U49
10 MOUNTAIN LOFTS 1,155.476 U56
ALIWAL NOORD OPE: 172p ( UNIE: 1228 )
1 MOUNTAIN LOFTS 1,287.325 U2
2 MOUNTAIN LOFTS 1,264.034 U15
3 MOUNTAIN LOFTS 1,262.796 U17
4 MOUNTAIN LOFTS 1,253.424 U35
5 MOUNTAIN LOFTS 1,253.424 U36
6 MOUNTAIN LOFTS 1,252.882 U38
7 MOUNTAIN LOFTS 1,247.805 U50
8 TOBIE WOLMARANS 1,247.591 U51
9 MOUNTAIN LOFTS 1,245.126 U66
10 MOUNTAIN LOFTS 1,244.680 U70
WINBURG SPRINTS: 184p ( UNIE: 820 )
1 TONY P / STEVE W 1,248.130 U14
2 TONY P / STEVE W 1,247.441 U15
3 MOUNTAIN LOFTS 1,244.777 U19
4 DE JAGER GESIN 1,244.097 U23
5 BOTES LOFTS 1,242.238 U30
6 BOTES LOFTS 1,241.621 U33
7 MOUNTAIN LOFTS 1,241.213 U34
8 MOUNTAIN LOFTS 1,241.137 U36
9 MOUNTAIN LOFTS 1,240.986 U38
10 DE JAGER GESIN 1,235.278 U60
ALIWAL NOORD X3: 67p ( Union: 241p )
1 MOUNTAIN LOFTS 1,278.339 U1
2 MOUNTAIN LOFTS 1,278.010 U2
3 MOUNTAIN LOFTS 1,278.010 U3
4 MOUNTAIN LOFTS 1,264.310 U13
5 MOUNTAIN LOFTS 1,262.475 U16
6 MOUNTAIN LOFTS 1,253.785 U23
7 MOUNTAIN LOFTS 1,251.080 U25
8 MOUNTAIN LOFTS 1,250.406 U27
9 MOUNTAIN LOFTS 1,249.059 U28
10 MOUNTAIN LOFTS 1,249.014 U29
02/08/2022
Goeie môre! Hier is die uitslae vir WEEK 8.
Die wedvlugte was vanaf Trompsburg +- 540km en die Sprints vanaf Ventersburg +-280km.
MOUNTAIN LOFTS het mooi momentum gehou en weer al 4 klub wedvlugte gewen. Baie geluk!
Volledige uitslae op http://www.pwdu.co.za/villieriaweb/2022-vsdk-file03.html
Meer uitslae sal volg.
TROMPSBURG J/O: 184p ( Union: 1245p )
1 MOUNTAIN LOFTS 1,396.215 U23
2 MOUNTAIN LOFTS 1,393.291 U28
3 JOOSTE & JOUBERT 1,392.262 U32
4 JOOSTE & JOUBERT 1,392.084 U33
5 JOOSTE & JOUBERT 1,392.025 U35
6 MOUNTAIN LOFTS 1,387.597 U41
7 VANKOEWER LOFTS 1,386.518 U43
8 JP BADENHORST 1,385.827 U46
9 JANSEN OCD 1,379.701 U59
10 JANSEN OCD 1,378.693
TROMPSBURG OPE: 177p ( UNIE: 1228 )
1 MOUNTAIN LOFTS 1,397.292 U2
2 MOUNTAIN LOFTS 1,397.172 U3
3 MOUNTAIN LOFTS 1,396.933 U4
4 JOOSTE & JOUBERT 1,380.735 U25
5 JP BADENHORST 1,378.268 U33
6 MOUNTAIN LOFTS 1,376.057 U41
7 MOUNTAIN LOFTS 1,373.969 U48
8 MOUNTAIN LOFTS 1,373.853 U49
9 JOOSTE & JOUBERT 1,373.829 U50
VENTERSBURG SPRINTS: 166p ( UNIE: 810 )
1 MOUNTAIN LOFTS 1,425.621 U7
2 MOUNTAIN LOFTS 1,425.271 U8
3 MOUNTAIN LOFTS 1,423.180 U11
4 MOUNTAIN LOFTS 1,423.064 U12
5 MOUNTAIN LOFTS 1,421.094 U13
6 MOUNTAIN LOFTS 1,419.707 U15
7 MOUNTAIN LOFTS 1,419.130 U17
8 MOUNTAIN LOFTS 1,412.014 U30
9 DE JAGER GESIN 1,411.813 U33
10 MOUNTAIN LOFTS 1,411.557 U34
TROMPSBURG X3: 98p ( Union: 262p )
1 MOUNTAIN LOFTS 1,373.448 U1
2 MOUNTAIN LOFTS 1,365.050 U3
3 MOUNTAIN LOFTS 1,364.650 U5
4 MOUNTAIN LOFTS 1,364.593 U6
5 MOUNTAIN LOFTS 1,364.536 U7
6 MOUNTAIN LOFTS 1,363.851 U11
7 MOUNTAIN LOFTS 1,363.794 U12
8 MOUNTAIN LOFTS 1,363.679 U13
9 MOUNTAIN LOFTS 1,357.885 U22
10 MOUNTAIN LOFTS 1,355.401 U25
18/07/2022
WEEK 7 was die wedvlugte vanaf SMITHFIELD (+/- 525KM) NOORD-WESTE wind.
Mountain Lofts het weer gewys hoekom hulle bo aan die leer wyl bly en al die top plekke gevat. Wel gedaan!!
Baie geluk ook aan ons Lid Dawie de Jager span: DE JAGER GESIN wie se duif "Blink Stefaans" na Week 7 die beste algehele duif in die PWDU Unie was.
Volle uitslae op http://www.pwdu.co.za/villieriaweb/2022-vsdk-file03.html
SMITHFIELD J/O: 175p ( Unie: 1205p )
1 MOUNTAIN LOFTS 1,274.615 U2
2 MOUNTAIN LOFTS 1,274.563 U3
3 MOUNTAIN LOFTS 1,274.308 U4
4 DE JAGER GESIN 1,272.772 U7
5 JP BADENHORST 1,271.966 U10
6 DE JAGER GESIN 1,269.847 U13
7 JANSEN OCD 1,268.836 U14
8 MOUNTAIN LOFTS 1,259.581 U22
9 MOUNTAIN LOFTS 1,258.983 U23
10 DE JAGER GESIN 1,253.722 U36
SMITHFIELD OPE: 179p ( Unie: 1200)
1 MOUNTAIN LOFTS 1,242.177 U4
2 MOUNTAIN LOFTS 1,242.080 U5
3 MOUNTAIN LOFTS 1,241.305 U7
4 MOUNTAIN LOFTS 1,236.722 U12
5 MOUNTAIN LOFTS 1,233.224 U24
6 MOUNTAIN LOFTS 1,231.363 U33
7 JP BADENHORST 1,230.316 U37
8 MOUNTAIN LOFTS 1,222.095 U60
9 JP BADENHORST 1,213.058 U102
10 JANSEN OCD 1,211.262 U109
BLOEMFONTEIN SPRINTS: 182p ( Unie: 748 )
1 MOUNTAIN LOFTS 1,315.537 U3
2 MOUNTAIN LOFTS 1,315.406 U4
3 BOTES LOFTS 1,300.854 U9
4 MOUNTAIN LOFTS 1,295.461 U15
5 MOUNTAIN LOFTS 1,295.461 U16
6 MOUNTAIN LOFTS 1,284.868 U29
7 DE JAGER GESIN 1,284.668 U30
8 MOUNTAIN LOFTS 1,284.618 U31
9 MOUNTAIN LOFTS 1,283.494 U32
10 BOTES LOFTS 1,282.910 U34
SMITHFIELD X3: 77p ( Unie: 195 )
1 MOUNTAIN LOFTS 1,213.891 U1
2 MOUNTAIN LOFTS 1,213.425 U2
3 MOUNTAIN LOFTS 1,213.336 U3
4 MOUNTAIN LOFTS 1,213.240 U4
5 MOUNTAIN LOFTS 1,213.009 U5
6 MOUNTAIN LOFTS 1,206.802 U6
7 MOUNTAIN LOFTS 1,196.143 U7
8 MOUNTAIN LOFTS 1,195.646 U8
9 MOUNTAIN LOFTS 1,186.068 U10
10 MOUNTAIN LOFTS 1,181.486 U11
07/07/2022
Goeie middag vriende, So het die kortpad reeks tot sy einde gekom. MOUNTAIN LOFTS het seker gemaak hulle bly die konings wat hulle is en sommer weer al die wedvlugte in ons klub gevat.
Na afloop van die Kortpad reeks het MOUNTAIN LOFTS dit met n nuwe rekord punte gewen: 2373 uit n moontlikke 2400 punte, wat n gemiddelde 3rde plek is oor die 12 wedvlugte.
Verder het MOUNTAIN LOFTS ook nog n rekord opgetel deur 4 Unies te wen op die kortpad.
Ook d**k ons nie iemand het al ooit in een klub 21 wedvlugte uit 23 gewen met 2 tweede plekke in 6 weke - Sprint en 3de wedvlug in gesluit!
Baie Geluk MOUNTAIN LOFTS ons is trots om sulke kampioen Duiweboere in ons klub te kan hê!
Full Club results on http://www.pwdu.co.za/villieriaweb/2022-vsdk-file03.html
Hierdie naweek begin die middelpad. Baie sterkte vir al ons lede en almal in die Unie!
REDDERSBURG J/O: 155p ( Unie: 1238p)
1 MOUNTAIN LOFTS 1,340.242 ( 1 U )
2 DE JAGER GESIN 1,330.460 ( 5U )
3 MOUNTAIN LOFTS 1,323.984 ( 6U )
4 MOUNTAIN LOFTS 1,311.929 (11U)
5 JP BADENHORST 1,308.291 (17U)
6 DE JAGER GESIN 1,305.229 (22U)
7 MOUNTAIN LOFTS 1,303.219 (25U)
8 MOUNTAIN LOFTS 1,300.669 (33U)
9 TOBIE WOLMARANS 1,298.197 (37U)
10 MOUNTAIN LOFTS 1,293.194 (43U)
REDDERSBURG OPE: 154p ( Unie: 1238p)
1 MOUNTAIN LOFTS 1,304.382 ( 4U)
2 JANSEN OCD 1,302.602 (7U)
3 JOOSTE & JOUBERT 1,301.532 (12U)
4 MOUNTAIN LOFTS 1,301.480 (13U)
5 MOUNTAIN LOFTS 1,297.438 (22U)
6 JOOSTE & JOUBERT 1,295.610 (32U)
7 MOUNTAIN LOFTS 1,292.851 (38U)
8 MOUNTAIN LOFTS 1,292.736 (39U)
9 MOUNTAIN LOFTS 1,290.797 (45U)
10 JOOSTE & JOUBERT 1,290.707 (47U)
WINBURG SS6: 145p ( Unie: 850p)
1 MOUNTAIN LOFTS 1,399.851 ( 1U)
2 MOUNTAIN LOFTS 1,399.467 (2U)
3 MOUNTAIN LOFTS 1,399.178 (3U)
4 MOUNTAIN LOFTS 1,399.082 (4U)
5 MOUNTAIN LOFTS 1,398.986 (5U)
6 MOUNTAIN LOFTS 1,398.698 (6U)
7 MOUNTAIN LOFTS 1,396.875 (8U)
8 DE JAGER GESIN 1,384.563 (19U)
9 MOUNTAIN LOFTS 1,373.236 (22U)
10 MOUNTAIN LOFTS 1,370.188 (32U)
REDDERSBURG X-3 : 95p ( Unie: 309 )
1 MOUNTAIN LOFTS 1,268.516 ( 1U)
2 MOUNTAIN LOFTS 1,262.221 (2U)
3 MOUNTAIN LOFTS 1,261.840 (3U)
4 MOUNTAIN LOFTS 1,261.568 (4U)
5 MOUNTAIN LOFTS 1,261.405 (6U)
6 MOUNTAIN LOFTS 1,261.133 (7U)
7 MOUNTAIN LOFTS 1,253.083 (11U)
8 MOUNTAIN LOFTS 1,252.117 (14U)
9 MOUNTAIN LOFTS 1,247.045 (16U)
10 MOUNTAIN LOFTS 1,247.045 (17U)
30/06/2022
Laas week se wenners! Baie geluk Mountain Lofts en Jansen OCD
30/06/2022
What a weekend for the members in Villieria Club. We scored the best points as a club out of all the clubs in the PWDU!
The weather was a bit scary with a light eastern wind, some rain and it was a very cold Saturday. But the union decided to release the birds a bit later just to make sure it was safe for the pigeons.
MOUNTAIN LOFTS had a great weekend again! Winning 3 out of the 4 races in the club. BIG win on the OPEN taking TOP 3!!!
Congratulations Nico Jansen (JANSEN OCD) winning BLOEMFONTEIN X 3- 6
Full Club results on http://www.pwdu.co.za/villieriaweb/2022-vsdk-file03.html
LAST WEEKEND ON THE SHORT DISTANCE COMPETITION, GOOD LUCK EVERY ONE!
BLOEMFONTEIN 3 Y/O: 187p ( U: 1175p )
1 MOUNTAIN LOFTS 2U
2 DE JAGER GESIN 6U
3 JP BADENHORST 19U
4 JANSEN OCD 22U
5 MOUNTAIN LOFTS 23U
6 MOUNTAIN LOFTS 27U
7 CHRIS CARELSEN 29U
8 MOUNTAIN LOFTS 38U
9 DE JAGER GESIN 43U
10 BOTES LOFTS 49U
BLOEMFONTEIN 4 OPEN: 167p ( U 1226p )
1 MOUNTAIN LOFTS 1U
2 MOUNTAIN LOFTS 2U
3 MOUNTAIN LOFTS 3U
4 MOUNTAIN LOFTS 5U
5 MOUNTAIN LOFTS 16U
6 JOOSTE & JOUBERT 19U
7 JANSEN OCD 27U
8 JP BADENHORST 30U
9 MOUNTAIN LOFTS 44U
10 JP BADENHORST 45U
VENTERSBURG 3 SS: 150p ( U 812p )
1 MOUNTAIN LOFTS 2U
2 MOUNTAIN LOFTS 3U
3 MOUNTAIN LOFTS 4U
4 MOUNTAIN LOFTS 5U
5 MOUNTAIN LOFTS 6U
6 MOUNTAIN LOFTS 7U
7 MOUNTAIN LOFTS 8U
8 BOTES LOFTS 9U
9 MOUNTAIN LOFTS 10U
10 DE JAGER GESIN 13U
BLOEMFONTEIN X 3 - 6 94p ( U 380p )
1 JANSEN OCD 6U
2 MOUNTAIN LOFTS 14U
3 MOUNTAIN LOFTS 15U
4 MOUNTAIN LOFTS 16U
5 VANKOEWER LOFTS 18U
6 MOUNTAIN LOFTS 19U
7 MOUNTAIN LOFTS 21U
8 MOUNTAIN LOFTS 25U
9 MOUNTAIN LOFTS 26U
10 MOUNTAIN LOFTS 27U